【ダイヤモンドリリープロジェクト会計報告書】
会 計 報 告 書
ダイヤモンドリリー南アフリカ帰還プロジェクト収支決算書
| 2020/1/1 ~ 2021/12/31 | |||||
| 収 入 | 支 出 | ||||
| 科 目 | 金 額 | 摘 要 | 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
| 寄付金22名 | 116,000 | HP製作費 | 120,000 | 制作会社へ委託 | |
| イベント収入 | 14,000 | とっとり花回廊 | ラベル印刷代金 | 55,000 | ラベル製作会社 |
| 募金販売売上 | 121,000 | 横山園芸販売分より | パンフレット印刷代 | 11,000 | 印刷会社 |
| セミナー収入 | 12,000 | 横山園芸セミナー | 大使館への花束寄贈 | 65,000 | 花屋さんへ委託分 |
| 南アフリカ大使館イベント参加費 | 20,000 | 大使館へ | |||
| 横山直樹負担 | 24,582 | 不足分の補填 | 打ち合わせ事務経費 | 16,582 | 雑費を含む |
| 合 計 | 287,582 | 合 計 | 287,582 | ||
*差額分(24582円)は横山直樹が負担しているものとする